大阪府立江之子島文化芸術創造センター「enoco」では、展示室、会議室、多目的ルーム、アトリエ、音響・照明設備を備えたスタジオなど、様々なレンタルスペースをご利用いただけます。
直前割・若年層割(U25割)があります。 直前割詳細 / 若年層割(U25割)割詳細
部屋 | 区分 | 単位 | 金額(正規) | 金額(割引後) |
---|---|---|---|---|
ルーム1 | 非営利 | 6日間 | 255,000円 | 127,500円 |
営利 | 382,500円 | 191,250円 | ||
ルーム4 | 非営利 | 142,800円 | 71,400円 | |
営利 | 213,900円 | 106,950円 |
部屋 | 区分 | 単位 | 金額(正規) | 金額(割引後) |
---|---|---|---|---|
ルーム2 (ギャラリー) 61.0m² |
非営利 | 6日間 | 51,000円 | 25,500円 |
営利 | 76,200円 | 38,100円 | ||
ルーム3 (ギャラリー) 19.4m² |
非営利 | 15,900円 | 7,950円 | |
営利 | 24,000円 | 12,000円 |
名称 | 利用目的 | 1単位利用料金(円) 【1単位:1週(6日)】 |
|
---|---|---|---|
ルーム1 | 非営利 | 255,000 | |
営利 | 382,500 | ||
区画利用 | ルーム 1 (A) ※南側区画 |
非営利 | 134,100 |
営利 | 201,000 | ||
ルーム 1 (B) ※北側区画 |
非営利 | 129,000 | |
営利 | 181,500 | ||
ルーム 2 | 非営利 | 51,000 | |
営利 | 76,200 | ||
ルーム 3 | 非営利 | 15,900 | |
営利 | 24,000 | ||
ルーム 4 | 非営利 | 142,800 | |
営利 | 213,900 | ||
区画利用 | ルーム 4 (A) ※南側区画 |
非営利 | 69,000 |
営利 | 103,200 | ||
ルーム 4 (B) ※北側区画 |
非営利 | 74,100 | |
営利 | 111,000 |
用途 | 美術作品の展覧会や都市・まちづくりに関する展示、パフォーマンスの発表などを優先します。 |
---|---|
利用期間 | 火曜日から日曜日までの6日間を1単位とし、1企画について連続する2単位を限度とします。 |
休館日 | 月曜日・年末年始(12月29日~1月3日) |
利用時間 | 火曜日から土曜日の10:00~20:00/ 日曜日の10:00~16:00 ≪コアタイム≫火曜日から土曜日11:00~18:00/日曜日11:00~16:00
|
利用料金 | 上記、[ 利用料金1(ルーム1~4)]をご覧下さい。 |
申込方法 |
名称 | 利用 目的 |
曜日 | 貸出区分別利用料金(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 終日 | |||
10:00〜 13:00 |
13:30〜 17:00 |
17:30〜 21:00 |
10:00〜 17:00 |
13:30〜 21:00 |
10:00〜 21:00 |
|||
ルーム 5 | 非営利 | 平日 | 3,900 | 4,550 | 4,550 | 8,450 | 9,100 | 13,000 |
土日祝 | 4,700 | 5,400 | 5,400 | 10,100 | 10,800 | 15,500 | ||
営利 | 平日 | 5,950 | 6,850 | 6,850 | 12,800 | 13,700 | 19,650 | |
土日祝 | 6,950 | 8,150 | 8,150 | 15,100 | 16,300 | 23,250 | ||
ルーム 6 | 非営利 | 平日 | 2,250 | 2,800 | 2,800 | 5,050 | 5,600 | 7,850 |
土日祝 | 2,800 | 3,300 | 3,300 | 6,100 | 6,600 | 9,400 | ||
営利 | 平日 | 3,400 | 4,200 | 4,200 | 7,600 | 8,400 | 11,800 | |
土日祝 | 4,200 | 4,950 | 4,950 | 9,150 | 9,900 | 14,100 | ||
ルーム 8 | 非営利 | 平日 | 3,250 | 3,750 | 3,750 | 7,000 | 7,500 | 10,750 |
土日祝 | 3,900 | 4,450 | 4,450 | 8,350 | 8,900 | 12,800 | ||
営利 | 平日 | 5,000 | 5,550 | 5,550 | 10,550 | 11,100 | 16,100 | |
土日祝 | 5,900 | 6,650 | 6,650 | 12,550 | 13,300 | 19,200 | ||
ルーム 9 | 非営利 | 平日 | 1,550 | 1,950 | 1,950 | 3,500 | 3,900 | 5,450 |
土日祝 | 1,800 | 2,350 | 2,350 | 4,150 | 4,700 | 6,500 | ||
営利 | 平日 | 2,500 | 2,900 | 2,900 | 5,400 | 5,800 | 8,300 | |
土日祝 | 2,950 | 3,400 | 3,400 | 6,350 | 6,800 | 9,750 | ||
ルーム 10 | 非営利 | 平日 | 1,200 | 1,450 | 1,450 | 2,650 | 2,900 | 4,100 |
土日祝 | 1,400 | 1,650 | 1,650 | 3,050 | 3,300 | 4,700 | ||
営利 | 平日 | 1,700 | 2,050 | 2,050 | 3,750 | 4,100 | 5,800 | |
土日祝 | 2,150 | 2,450 | 2,450 | 4,600 | 4,900 | 7,050 | ||
ルーム 11 | 非営利 | 平日 | 1,250 | 1,550 | 1,550 | 2,800 | 3,100 | 4,350 |
土日祝 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 3,200 | 3,400 | 4,900 | ||
営利 | 平日 | 1,900 | 2,100 | 2,100 | 4,000 | 4,200 | 6,100 | |
土日祝 | 2,250 | 2,550 | 2,550 | 4,800 | 5,100 | 7,350 | ||
ルーム 12 | 非営利 | 平日 | 1,400 | 1,650 | 1,650 | 3,050 | 3,300 | 4,700 |
土日祝 | 1,600 | 1,850 | 1,850 | 3,450 | 3,700 | 5,300 | ||
営利 | 平日 | 1,900 | 2,250 | 2,250 | 4,150 | 4,500 | 6,400 | |
土日祝 | 2,450 | 2,750 | 2,750 | 5,200 | 5,500 | 7,950 |
用途 | 会議や研究会、各種教室の開催などにご利用いただけます。 ルーム10~12は創作行為を伴う活動を優先します。 |
---|---|
利用期間 | 1つの企画について最大6日間の利用を限度とします。 |
休館日 | 月曜日・年末年始(12月29日~1月3日) |
利用時間 | 火曜日から日曜日の10時から21時までの各利用区分による。 |
申込方法 | お申し込みについては原則、利用開始希望日の6ヶ月前の月の1日から受け付けいたします。 *受付開始日が休館日の場合は、休館明けの開館日が受付開始日となります。 1)「利用申込書」を以下よりダウンロードしてください。 利用申込書2)「利用申込書」へ必要事項をご記入の上、FAXまたはメールでお送りください。 *申込順位は先着順といたします。 |
利用料金 | 上記、[ 利用料金表(ルーム5~12)]をご覧下さい。 お振込みの場合は、3日前(金融機関が休日の場合はその前日)までにお振込みください。 (振込み手数料は利用者負担) ルームご利用日当日のお支払いも可能です(※間際のご利用の場合など。ただし現金に限ります)。 |
展示室・多目的ルーム以外のenoco内のスペースおよび敷地内の土地を利用する場合は有料となります。
その場合は以下の料金となります。詳細につきましては、enocoまでお問い合わせください。
名称 | 利用単位 | 利用目的 | 利用料金(円) |
---|---|---|---|
enoco内の床 | 1㎡・1日あたり | 非営利 | 150 |
営利 | 220 | ||
enoco内の壁 | 1㎡・1日あたり | 非営利 | 150 |
営利 | 220 | ||
敷地内の土地 | 1㎡・1日あたり | 非営利 | 40 |
営利 | 60 |
長期貸しロッカーは、enocoのレンタルルーム定期利用者のために資料、道具などの保管用として有償で貸し出しするものです。
種別 | 内サイズ (奥行×横×高さ) 単位:cm |
利用区分 | 利用料金 (6ヶ月) (消費税込) |
設置数 |
---|---|---|---|---|
大ロッカー | 45×90×114 | 営利目的 | ¥15,000 | 4 |
非営利目的 | ¥10,200 | |||
小ロッカー | 45×41×33 | 営利目的 | ¥6,900 | 10 |
非営利目的 | ¥4,800 |
※最新状況についてはご来館・お電話・メールにてご確認ください。